產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,綜合 |
通訊高低溫快速循環(huán)試驗箱是模擬氣溫變化試驗的專業(yè)設備,現實環(huán)境中的氣溫變化分日變化和年變化。日變化,最高氣溫是午后2時左右,低氣溫是日出前后。年變化,北半球陸地上7月份最熱1月最冷,海洋上8月份最熱2月份最冷;南半球與北半球相反。還有一種就是人工變化,就是因為人為導致一些設備在搬移或者擺放在不同的環(huán)境中面臨不同的氣溫變化,為了能提前預知產品的耐變性,所以廣大需求者需要購買快速溫變試驗箱回去做評估或者預測試驗。
通訊高低溫快速循環(huán)試驗箱適用于通訊、光電、航空航天等產品試驗用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產品、材料、電子產品、各種電子電器元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗其的各項性能指標是否有變化或者影響。常做的溫變率有:15℃/min、10℃/min、5℃/min、20℃/min、25℃/min (可選擇線性或非線性變化)。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#優(yōu)質不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
微信掃一掃